Wygoda przede wszystkim
Piec KMW-R to nowsza wersja kotła KMW-S wykonana z grubszej stali oraz wyposażona w konstrukcję panelową. Dzięki temu kocioł jest łatwiejszy w czyszczeniu, a równie dobrze jak KMW-S sprawdza się w wodnych instalacjach ogrzewania i w roli sprzętu ogrzewającego wodę.
Kocioł KMW-R wykorzystuje konstrukcję panelową, która w odróżnieniu od zastosowanej w kotłach KMW-S konstrukcji rurowej pozwala na łatwiejsze czyszczenie urządzenia. Wygodę użytkowania pieca podkreśla górne wyjście kominowe, pozwalające na łatwiejsze podpięcia kotła do układu kominowego.
O energooszczędnym wymiarze urządzenia do centralnego ogrzewania świadczy technika dolnego spalania zapewniająca bardziej efektywne wykorzystywanie kotła. Ograniczenie ilości spawanych łączy zmniejsza natomiast ryzyko wystąpienia nieszczelności. Korzyści z używania KMW-R notuje się w poczuciu spokoju, ekonomicznym spalaniu drogiego
opału oraz w gwarancji niezawodności
każdego dnia korzystania z pieca.
Wybierając ten kocioł, oszczędzasz czas, pieniądze oraz dbasz o środowisko.
Paliwo
Dzięki wykorzystania nowoczesnej techniki spalania uzyskano gwarancję dokładniejszego i pełniejszego dopalania się opału. Tym samym pewność większych oszczędności, mniejszego zużycia materiału opałowego i niższej emisji spalin.
Kocioł KMW-R to piec przyjazny środowisku. Tworzony z myślą o kolejnych pokoleniach.
Zastosowanie
Piec węglowe KMW-R to uniwersalne urządzenie, które sprawdza się na wielu obszarach. Można je stosować do ogrzewania domów, warsztatów, garaży.
Trwałość
Piece co KMW-R wykonano z wysokiej jakości 8mm blachy o konstrukcji giętko-spawanej w formie paneli bez rur. Powierzchnie boczne dla wyższej trwałości wzmocniono kołkami spinającymi. W celu zachowania niezawodności wymiennik w kotle co spawany jest elektronicznie w osłonie gazów szlachetnych. Kocioł węglowy to konstrukcja bardzo trwała i bardzo wygodna w codziennym stosowaniu.
Gwarancja
Kocioł objęty jest 4-letnią gwarancją, podzespoły natomiast – dwuletnią gwarancją.
Parametry kotłów
Powierzchnia czynna kotła | m² | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Moc znamionowa | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Paliwo podstawowe | węgiel kamienny sortymentu groszek, orzech | ||||||||||
Dopuszczalne ciśnienie wody | MPa | 0,15 | |||||||||
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Wymagany ciąg w kominie | Pa | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Pojemność kom. zasypowej | kg | 30 | 30 | 38 | 48 | 59 | 75 | 95 | 135 | 145 | 160 |
Efektywność energetyczna | % | 68-77% (w zależności od modelu kotła) | |||||||||
Wymiar rusztowin | mm | 310 | 310 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | ruszt wodny | ruszt wodny | ruszt wodny |
Pojemność wodna kotła | dm³ | 40 | 50 | 60 | 75 | 97 | 125 | 145 | — | — | — |
Wymiary zewnętrzne kotła głębokość* szerokość wysokość |
mm mm mm |
770 380 1340 |
770 430 1340 |
770 500 1340 |
770 600 1340 |
770 650 1440 |
770 700 1440 |
770 750 1440 |
770 830 1590 |
1150 830 1590 |
1150 830 1790 |
Masa kotła | kg | 165 | 165 | 230 | 270 | 340 | 390 | 420 | 480 | — | — |
Minimalna zalecana temperatura wody do kotła | °C | 45 | |||||||||
Wymiary czopucha | cm/cm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 14×23 | 14×23 | 16×25 | 16×25 | 16×34 | 16×45 | 16×45 |
Wysokość od podstawy kotła do początku czopucha | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 840 | 840 | 890 | 930 | 950 |
Średnica gwintu | ∅ | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 3 | 3 |
Ile to kosztuje ?
KOTLY TYPU KMW-R | + sterownik i wentylator | |||
Model | Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto |
Kociol 10 kW | 2520.32 PLN | 3100 PLN | 2926.82 PLN | 3600 PLN |
Kociol 15 kW | 2682.92 PLN | 3300 PLN | 3089.43 PLN | 3800 PLN |
Kociol 20 kW | 2926.82 PLN | 3600 PLN | 3333.33 PLN | 4100 PLN |
Kociol 25 kW | 3333.33 PLN | 4100 PLN | 3739.83 PLN | 4600 PLN |
Kociol 30 kW | 3739.83 PLN | 4600 PLN | 4146.34 PLN | 5100 PLN |
Kociol 35 kW | 4146.34 PLN | 5100 PLN | 4552.84 PLN | 5600 PLN |
Kociol 40 kW | 4878.04 PLN | 6000 PLN | 5284.55 PLN | 6500 PLN |
Kociol 50 kW | 5691.05 PLN | 7000 PLN | 6097.56 PLN | 7500 PLN |
Kociol 70 kW | 7317.07 PLN | 9000 PLN | 7723.57 PLN | 9500 PLN |
Kociol 80 kW | 8943.08 PLN | 11000 PLN | 9349.59 PLN | 11500 PLN |
Kociol 90 kW | 9756.09 PLN | 12000 PLN | 10162.6 PLN | 12500 PLN |
Kociol 100 kW | 10569.1 PLN | 13000 PLN | 10975.6 PLN | 13500 PLN |
Kociol 150 kW | 13821.13 PLN | 17000 PLN | 14227.64 PLN | 17500 PLN |
Istnieje możliwość wykonywania kotłów o wyższych mocach na zamówienie klienta.
Kocioł może być wyposażony w:
- ruszt ruchomy lub wodny – należy doliczyć 300 zł (brutto)