Do ogrzewania obiektów o powierzchni od 100 do 700m2, w układzie kaskady dwóch kotłów do 1400m2.
Idealne rozwiązanie dla modernizowanych instalacji ale również dla nowych instalacji grzewczych
Konstrukcja |
|
kocioł stojący | o mocach 22, 28, 36, 47, 66 kW |
duża pojemność wodna kotła (ok. 100 litrów) | przez co jest idealnym rozwiązaniem dla modernizacji starych i budowy nowoczesnych kotłowni |
wysoka normatywna sprawność średnioroczna | 109% |
niska emisja substancji szkodliwych w spalinach: | NOx <20 mg/kWh, CO< 15mg/kWh |
modulacja palnika | od 30% do 100% |
możliwość prostej przebudowy | z gazu ziemnego na propan |
nowoczesna konstrukcja, trwałość urządzenia | palnik wykonany są ze stali szlachetnej ,wymiennik obojętny na korozje (z grubościennej stali szlachetnej), proste podłączenie elektryczne (System Pro E) |
Oszczędność gazu |
|
Wysoka sprawność średnioroczna | wynikająca ze specjalnych procedur pracy kotła, 109% -przy parametrach obliczeniowych ogrzewania podłogowego 40/30 °C, 106% – przy parametrach obliczeniowych instalacji grzejnikowych 75/60 °C, 104% – przy ładowaniu zasobnika (Aqua-Kondens-System) |
Dokładne dostosowanie mocy cieplnej do zapotrzebowania | modulacja palnika od 30% do 100% |
Minimalne straty postojowe | doskonała izolacja cieplna wymiennika |
Oszczędność gazu | do 20% w stosunku do innych kotłów niekondensacyjnych, do 40% przy innych kotłach |
Klasa Premium wśród najlepszych |
|
optymalna współpraca | z zasobnikami c.w.u. VIH K 300 |
wysoka niezawodność i trwałość | dzięki wykonaniu z materiałów najwyższej jakości |
Rewelacyjny design | główna nagroda podczas międzynarodowych targów ISH za innowacje i doskonałość w zakresie formy użytkowej (Design PLUS) |
Łatwy montaż, cicha i wydajna praca | Ułatwiona i szybka obsługa serwisowa |
system diagnostyczny DIA Plus (Diagnostyka Informacja Analiza) | komunikaty z bezpośrednim tekstem GB |
wszystkie materiały mające styczność z wodą | wykonane z grubościennej stali szlachetnej |
Efektywność | wysoka normatywna sprawność energetyczna 109% |
niska emisja substancji szkodliwych w spalinach: | NOx <20 mg/kWh, CO< 15mg/kWh |
nowoczesna konstrukcja | , trwałość urządzenia, palnik wykonany są ze stali szlachetnej, wymiennik odporny na korozje (z grubościennej stali szlachetnej) |
VKK ecoVIT/4 |
|
VKK 226/4 | |
VKK 282/4 | |
VKK 366/4 | |
VKK 476/4 | |
VKK 656/4 |