Do ogrzewania obiektów o powierzchni do 350 m2 i poboru dużej ilości ciepłej wody (do 195 l./10min).
Zastosowanie zarówno w instalacjach ogrzewania podłogowego jak również w instalacjach grzejnikowych.
Konstrukcja |
|
palnik | ze stali szlachetnej z jednostopniowym, wstępnym zmieszaniem powietrza, elektroniczny zapłon i jonizacyjna kontrola obecności płomienia |
żeliwny, członowy wymiennik | z wysokogatunkowego żeliwa żaroodpornego |
panel sterowania z systemem diagnostycznym DIA | identyczny jak w kotłach wiszacych |
wygodne podłączenia elektryczne | z systemem PRO-E – jak w kotłach wiszacych |
sterowanie zasobnikiem | zintegrowany uklad regulacji zasobnika c.w.u. |
możliwość współpracy | z regulatorami pokojowymi VRT i pogodowymi VRC identycznymi jak w kotłach wiszacych |
Trwałość i bezpieczeństwo użytkowania |
|
elektroniczny zapłon i jonizacyjna kontrola obecności płomienia | |
osprzęt hydrauliczny | ułatwiający montaż i podnoszący jego estetykę, zestaw ładujący do łączenia z dowolnym zasobnikiem Vaillant, kotłowa grupa bezpieczeństwa, zestawy przyłączeniowe, zestawy pompowe, kolektory do podłaczania dwóch obiegów, zestawy cyrkulacyjne c.w.u. |
ułatwiona i szybka obsługa serwisowa | system diagnostyczny DIA ( Diagnostyka Informacja Analiza) |
wygodne podłączenia elektryczne | system PRO-E – identyczne jak w kotłach wiszacych |
ograniczenie konieczności częstego serwisowania | palnik atmosferyczny z częściowym zmieszaniem wstępnym (wszystkie gazy ziemne i propan), odporny na wahania ciśnienia i zmiany wartości opalowej gazu, brak „wypalania” palników, brak zanieczyszczania kotła sadzą |
Oszczędność wody i gazu |
|
sprawność średnioroczna | 91,5% |
Palnik | wykonany ze stali szlachetnej jest gwarancją długowieczności |
wymiennik ciepla | blok żeliwny z wysokogatunkowego, żaroodpornego zeliwa -bardzo dobra akumulacja ciepła równoznaczna z ograniczeniem ilości załączeń |
Wysoki komfort poboru ciepłej wody |
|
stabilna temperatura ciepłej wody | (nawet przy jednoczesnym poborze w 3 punktach czerpalnych) |
Duże początkowy wydatek c.w.u. | pow. 200 l/10 min. |
Komfort poboru c.w.u. | możliwość podłaczenia cyrkulacji c.w.u. |
VKC |
|
VKC 250/1-3 | |
VKC 320/1-3 |